HOSPITALIZATION入院
入院料金のご案内
料金試算表
75歳以上(後期高齢者)・70~74歳(高齢受給者)
31日計算
一部負担金(月額上限) | 食事代(一般食) | 居住費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
上位所得者Ⅲ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 42,780円(460円/1食) | 11,470円(370円/1日) | 306,850円 |
多数該当(4ヶ月目以降)140,100円 | ||||
上位所得者Ⅱ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 42,780円(460円/1食) | 11,470円(370円/1日) | 221,650円 |
多数該当(4ヶ月目以降) 93,000円 | ||||
上位所得者Ⅰ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 42,780円(460円/1食) | 11,470円(370円/1日) | 134,350円 |
多数該当(4ヶ月目以降) 44,400円 | ||||
一般所得者 | 57,600円 | 42,780円(460円/1食) | 11,470円(370円/1日) | 111,850円 |
多数該当(4ヶ月目以降) 44,400円 | ||||
低所得Ⅱ | 24,600円 | 19,530円(210円/1食) | 11,470円(370円/1日) | 55,600円 |
低所得Ⅱ(90超) | 14,880円(160円/1食) | 50,950円 | ||
低所得Ⅰ② (年金80万円以下) |
15,000円 | 12,090円(130円/1食) | 11,470円(370円/1日) | 38,560円 |
低所得Ⅰ① (老齢福祉年金) |
9,300円(100円/1食) | 35,770円 | ||
一部負担金助成 | 3,000円 | 上記所得区分に応じた 食事代 | 11,470円(370円/1日) | |
特定医療費 (指定難病)受給者 |
自己負担限度額 | 24,180円(260円/1食) | ー |
保険外費用 | リース料:51,150円(1,500円/1日×1.1=1,650円) |
---|