認知症対応型通所介護(利用定員12名) | 提供時間7時間以上8時間未満 | |||
---|---|---|---|---|
サービス提供時間 9:00~17:00 | ||||
介護予防 | 介護 | |||
基本料 | 要支援1 | 859単位/日 | ||
要支援2 | 959単位/日 | |||
要介護1 | 992単位/日 | |||
要介護2 | 1,100単位/日 | |||
要介護3 | 1,208単位/日 | |||
要介護4 | 1,316単位/日 | |||
要介護5 | 1,424単位/日 | |||
実施加算 | 入浴介助加算Ⅰ | 40単位/日 | ||
入浴介助加算Ⅱ | 55単位/日 | |||
若年性認知症利用者加算 | 60単位/日 | |||
生活機能向上連携加算Ⅰ | 100単位/月 | |||
生活機能向上連携加算Ⅱ | 100単位/月 | |||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/6か月 | |||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/6か月 | |||
栄養改善加算 | 200単位/回 | |||
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | |||
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位/月 | |||
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位/月 | |||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 27単位/日 | |||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/回 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/回 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/回 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位の104/1,000加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき所定単位の76/1,000加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき所定単位の42/1000加算 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位の31/1,000加算 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき所定単位の24/1,000加算 | |||
利用料 | 食材料費 | 450円/日 | ||
オムツ(1枚) | 紙おむつ | 150円/枚 | ||
リハビリパンツ | 120円/枚 | |||
尿とりパット | 20円/枚 | |||
おやつ代 | 100円/日 | |||
日用品費 | 実費相当額 | |||
レクリエーション費 | 実費相当額 | |||
ご利用可能エリア | 藤井寺市に居住されている方 |
令和3年10月1日現在
青山病院
〒583-0014 藤井寺市野中4丁目16番25号
内科/消化器内科/外科/消化器外科/整形外科/歯科口腔外科/泌尿器科/皮膚科/リハビリテーション科/放射線科
青山第二病院
〒586-0033 河内長野市喜多町192番地1号
内科/外科/整形外科/皮膚科/リハビリテーション科/放射線科/訪問診療
青山脳神経外科病院
〒583-0014 藤井寺市野中2丁目91番地
脳神経外科/脳神経内科
青山藤ヶ丘病院
〒583-0017 藤井寺市藤ヶ丘3丁目13番地16号
内科/リハビリテーション科/放射線科/訪問診療/訪問リハビリテーション
〒583‐0002 大阪府藤井寺市北條町11番51号
FAX:072-931-0062
【公共交通機関をご利用の方】 近鉄南大阪線「土師ノ里駅」下車徒歩15分